今通机械,为您量身定制注塑方案
何总监:
13926536012
立式锁模,立式射出,伺服马达驱动转盘精准定位成型机。
转盘扭力大小,速度快慢,减速距离,站数分割设定简易,一致性可靠度100%。
转盘正转、逆转或特殊正逆交替,跳站成型可依需求编程控制。
可选装伺服节能马达。
产品详情
产品展示
产品特点
◆立式锁模,立式射出,伺服马达驱动转盘精准定位成型机。
◆转盘扭力大小,速度快慢,减速距离,站数分割设定简易,一致性可靠度100%
◆转盘正转、逆转或特殊正逆交替,跳站成型可依需求编程控制。
◆可选装伺服节能马达。
生产示例产品
产品参数
类型 | 型号Model | 单位 | JTT-450R |
射出系统 | 螺杆直径 | mm | 25 30 35 |
射出压力 | kg/cm2 | 2509 1742 1280 | |
理论射出容量 | cm3 | 59 85 115 | |
射出量 | g/oz | 54/1.9 77/2.5 105/3.7 | |
射出率 | cm3/sec | 36 52 71 | |
螺杆行程 | mm | 120 | |
螺杆转速 | rpm | 0-190 | |
射嘴接触力 | tons | 2.4 | |
射嘴行程 | mm | 180 | |
温度控制段数 | - | 3 | |
料斗容量 | L | 20 | |
锁模系统 | 锁模力 | tons | 45 |
开模力 | tons | 8.3 | |
锁模板尺寸 | mm | 740 | |
模柱间距 | mm | - | |
小模厚 | mm | 200/125 | |
开模行程 | mm | 200 | |
大开模间距 | mm | 400/350 | |
顶出力 | tons | 1.3 | |
顶出行程 | mm | 50 | |
滑模系统 | 滑模行程 | mm | 2-4 |
大模具重量 | kg | 90*2/80*3 | |
滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
油压电力系统 | 大液压压力 | kg/cm2 | 140 |
泵浦吐出量 | L/min | 43-17 | |
作动油量 | L | 130 | |
冷却水用量 | /hr | 600-800 | |
油压马达功率 | KW | 7.5 | |
电热功率 | kw | 3.5 | |
总功率 | kw | 11 | |
其他 | 机器重量 | tons | 2.6 |
机器外型尺寸 | m | 2.0/1.29/2.282 | |
付船重量 | tons | 3.1 | |
付船尺码 | m | 2.1/1.39/2.382 |
备注:
◆要依产品需求匹配,大锁模力、小射出量、加快射速、多组中子、模具吹氮、模具抽真空等功能需求。
◆可搭配埋入件特性及成型周期,匹配滑板或转盘型机种,增加产能提高效率。
◆热塑性、热固性塑料均可适用。
◆亦可匹配射出全闭回路,达到光电产品精度之需求。
◆直立合模,直立射出方便嵌入体R2三柱二站圆盘,R3四柱三站圆盘,多站式圆盘(一上二至四下模)增加产能。
模具尺寸